
Bernd Baltes Bedachungen
Friedrich-List-Allee 70 | 41844 Wegberg | Tel.: 02432-98090 | www.baltes-bedachungen.de
Referenzen
Wir freuen uns Ihnen im folgenden unsere Referenzprojekte vorzustellen. Eines unsere obersten Unternehmensziele sind zufriedene Kunden sowie eine langjährige Kundenbindung.
So sind wir froh, Gewerbekunden wie auch Privatkunden über die Jahre immer wieder begrüßen zu dürfen.
Fassade Industriebau
1998 | AKZO | Heinsberg | 9.440 qm |
1999 | M K F | Wegberg | 2.150 qm |
2000 | Boka | Erftstadt | 3.380 qm |
2001 | M K F | Wegberg | 2.800 qm |
2002 | L'Oreal | Kaarst | 3.500 qm |
2003 | Spreewaldkonserven | Golßen | 2.400 qm |
2004 | KSK | Geilenkirchen | 1.900 qm |
2006 | Dachser | Neuss | 6.400 qm |
2007 | Gepa Fair | Wuppertal | 4.830 qm |
2008 | Hoberg & Driesch | Düsseldorf | 7.570 qm |
2009 | Henkel | Düsseldorf | 6.700 qm |
2010 | PMA Tools | Münchheide | 1.150 qm |
2011 | Cinque | Mönchengladbach | 3.500 qm |
Sandwichdach
1999 | Gut Schöneiche | Gut Schöneiche | 1.640 qm |
2000 | BOKA | Erftstadt | 9.000 qm |
2001 | SIT-Möbel | Mönchengladbach | 3.300 qm |
2002 | SIT-Möbel | Mönchengladbach | 2.700 qm |
2003 | Spreewaldkonserven | Golßen | 8.240 qm |
2004 | KSK | Geilenkirchen | 3.200 qm |
2006 | Tolls | Willich | 2.000 qm |
2008 | Sprewaldkonserve | Golßen | 13.900 qm |
2009 | Tolls 2 BA | Willich | 1.400 qm |
2011 | Cinque | Mönchengladbach | 2.450 qm |
Flachdach
1998 | Palmen | Heinsberg | 3.200 qm |
1999 | Marktkauf | Grevenbroich | 5.600 qm |
2000 | KKS | Wegberg | 2.100 qm |
2001 | M K F | Wegberg | 3.190 qm |
2002 | L´Oreal | Kaarst | 12.000 qm |
2003 | Autohaus Peugeot | Düsseldorf | 4.520 qm |
2006 | Dachser | Neuss | 9.500 qm |
2007 | Gepa Fair | Wuppertal | 9.850 qm |
2008 | Hoberg & Driesch | Düsseldorf | 29.350 qm |
2009 | Henkel | Düsseldorf | 5.450 qm |
2010 | PMA Tools | Willich | 1.600 qm |
2011 | Henkel | Düsseldorf | 3.500 qm |
Trapezbleche
1998 | Palmen | Heinsberg | 3.200 qm |
1999 | Marktkauf | Grevenbroich | 5.600 qm |
2000 | KKS | Wegberg | 2.100 qm |
2001 | M K F | Wegberg | 3.600 qm |
2002 | L´Oreal | Kaarst | 12.000 qm |
2003 | Autohaus Peugeot | Düsseldorf | 4.520 qm |
2006 | Dachser | Neuss | 9.500 qm |
2007 | Gepa Fair | Wuppertal | 9850 qm |
2008 | Hoberg & Driesch | Düsseldorf | 28.400 qm |
2009 | Henkel | Düsseldorf | 4.500 qm |
2010 | PMA Tools | Willich | 1.600 qm |
2011 | Henkel | Düsseldorf | 3.500 qm |